NỘI DUNG BÀI VIẾT
Ở bài viết này Hồng Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn thông số đầu nối thủy lực Đức ( đầu nối cút tuy ô thủy lực Đức):
TT | Tên Hàng Hóa | Đường kính đỉnh ren (mm) | Co Nối (mm) |
1 | S17 M12*1.5 Đức 1/4 | 10.5 | co M12 đức |
2 | S19 M14*1.5 đức 1/4 | 12.5 | co M14 đức |
3 | S19 M16*1.5 đức 1/4 | 14.5 | co M16 đức |
4 | S19 M16*1.5 đức 3/8 | 14.5 | co M16 đức |
5 | S22 m18*1.5 đức 1/4 | 16.5 | co M18 đức |
6 | S22 m18*1.5 đức 3/8 | 16.5 | co M18 đức |
7 | S24 m20*1.5 đức 3/8 | 18.5 | co M20 đức |
8 | S30 m24*1.5 đức 3/8 | 22.5 | co M24 đức |
9 | S24 m20*1.5 đức 1/2 | 18.5 | co M20 đức |
10 | S27 m22*1.5 đức 1/2 | 20.5 | co M22 đức |
11 | S30 m24*1.5 đức 1/2 | 22.5 | co M24 đức |
12 | S36 m30*1.5 đức 1/2 | 28.5 | co M30 đức |
13 | S32 m26*2 đức 5/8 | 24 | co M26 đức |
14 | S32 m27*2 đức 5/8 | 25 | co M27 đức |
15 | S36 m30*1.5 đức 5/8 | 28.5 | co M30 đức |
16 | S36 m30*1.5 đức 3/4 | 28.5 | co M30 đức |
17 | S41 m36*1.5 đức 3/4 | 34.5 | co M36 đức |
18 | S41 m36*1.5 đức 1'' | 34.5 | co M36 đức |
19 | S50 m42*2 đức 1'' | 40 | co M42 đức |
20 | S50 m42*2 đức 1''1/4 | 40 | co M42 đức |
21 | S50 m45*2 đức 1''1/4 | 43 | co M45 đức |
22 | S50 m52*2 đức 1''1/4 | 50 | Co M52 đức |
dựa vào bảng thông số kĩ thuật này, quý khách hàng có thể tra và xác định được loại đầu cút nối thủy lực Đức.Từ đó dễ dàng trong việc ghi chép ,kiểm tra ,ghi nhớ chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng làm việc, cũng như trong việc đặt mua khi loại đầu cút nối này khi chúng không còn. Để được tư vấn về hàng hóa phụ kiện ghép nối thủy lực,dây tuy ô thủy lực,máy ép,máy bấm ống,máy cắt gọt.…quý khách hàng vui lòng liên hệ :
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
KỸ THUẬT NGÀNH TUY Ô mới
KỸ THUẬT NGÀNH TUY Ô nổi bật
© 2025 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hồng Ngọc - Thiết kế bởi sikido.vn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM