NỘI DUNG BÀI VIẾT
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI, DIN, JIS, BS.
Mặt bích inox là một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống đường ống công nghiệp, đóng vai trò kết nối các đoạn ống, van, hoặc thiết bị khác. Để đảm bảo khả năng hoạt động tối ưu, mặt bích được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế, mỗi tiêu chuẩn có những đặc điểm và thông số riêng biệt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các loại tiêu chuẩn mặt bích phổ biến, giúp bạn dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất.
Tiêu chuẩn JIS (Japan Industrial Standards) là một trong những tiêu chuẩn công nghiệp quan trọng của Nhật Bản, được áp dụng rộng rãi trong sản xuất các thiết bị và hệ thống đường ống. Mặt bích JIS được sử dụng để kết nối các đoạn ống, van, thiết bị và các thành phần khác trong hệ thống.
Mặt bích JIS được phân loại theo lớp áp suất, các lớp áp suất phổ biến bao gồm: JIS 5K, 10K, 16K, 20K.( K được viết tắt từ kgF/cm2 ).
Tiêu chuẩn ANSI tiêu chuẩn Hoa Kì (American National Standards Institute) là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp. Mặt bích ANSI được thiết kế để đảm bảo sự kết nối an toàn và đáng tin cậy giữa các đoạn ống, thiết bị và van trong hệ thống đường ống. Mặt bích được phân loại theo lớp áp suất. Đây là thông số quan trọng nhất, chỉ ra khả năng chịu áp lực của mặt bích. Các lớp áp suất phổ biến bao gồm: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500. Lớp áp suất càng cao, mặt bích càng dày và chịu được áp lực lớn hơn.
Ưu Điểm Của Mặt Bích Tiêu Chuẩn ANSI
Kích thước danh nghĩa ống (inch) | Lớp 150 | ||||
Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
1/4 | 3-3 / 8 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-1 / 4 |
1/2 | 3-1 / 2 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-3 / 8 |
3/4 | 3-7 / 8 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-3 / 4 |
1 | 4-1 / 4 | 4 | 1/2 | 0,62 | 3-1 / 8 |
1-1 / 4 | 4-5 / 8 | 4 | 1/2 | 0,62 | 3-1 / 2 |
1-1 / 2 | 5 | 4 | 1/2 | 0,62 | 3-7 / 8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0,75 | 4-3 / 4 |
2-1 / 2 | 7 | 4 | 5/8 | 0,75 | 5-1 / 2 |
3 | 7-1 / 2 | 4 | 5/8 | 0,75 | 6 |
3-1 / 2 | 8-1 / 2 | 8 | 5/8 | 0,75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0,75 | 7-1 / 2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0,88 | 8-1 / 2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0,88 | 9-1 / 2 |
8 | 13-1 / 2 | 8 | 3/4 | 0,88 | 11-3 / 4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1 / 4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3 / 4 |
16 | 23-1 / 2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1 / 4 |
18 | 25 | 16 | 1-1 / 8 | 1,25 | 22-3 / 4 |
20 | 27-1 / 2 | 20 | 1-1 / 8 | 1,25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1 / 4 | 1,38 | 29-1 / 2 |
Kích thước danh nghĩa ống (inch) | Lớp 300 | ||||
Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
1/4 | 3-3 / 8 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-1 / 4 |
1/2 | 3-3 / 4 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-5 / 8 |
3/4 | 4-5 / 8 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-1 / 4 |
1 | 4-7 / 8 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-1 / 2 |
1-1 / 4 | 5-1 / 4 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-7 / 8 |
1-1 / 2 | 6-1 / 8 | 4 | 3/4 | 0,88 | 4-1 / 2 |
2 | 6-1 / 2 | 8 | 5/8 | 0,75 | 5 |
2-1 / 2 | 7-1 / 2 | 8 | 3/4 | 0,88 | 5-7 / 8 |
3 | 8-1 / 4 | 8 | 3/4 | 0,88 | 6-5 / 8 |
3-1 / 2 | 9 | 8 | 3/4 | 0,88 | 7-1 / 4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0,88 | 7-7 / 8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0,88 | 9-1 / 4 |
6 | 12-1 / 2 | 12 | 3/4 | 0,88 | 10-5 / 8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1 / 2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1 / 4 |
12 | 20-1 / 2 | 16 | 1-1 / 8 | 1,25 | 17-3 / 4 |
14 | 23 | 20 | 1-1 / 8 | 1,25 | 20-1 / 4 |
16 | 25-1 / 2 | 20 | 1-1 / 4 | 1,38 | 22-1 / 2 |
18 | 28 | 24 | 1-1 / 4 | 1,38 | 24-3 / 4 |
20 | 30-1 / 2 | 24 | 1-1 / 4 | 1,38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1 / 2 | 1,62 | 32 |
Kích thước danh nghĩa ống (inch) | Lớp 400 | ||||
Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
1/4 | 3-3 / 8 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-1 / 4 |
1/2 | 3-3 / 4 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-5 / 8 |
3/4 | 4-5 / 8 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-1 / 4 |
1 | 4-7 / 8 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-1 / 2 |
1-1 / 4 | 5-1 / 4 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-7 / 8 |
1-1 / 2 | 6-1 / 8 | 4 | 3/4 | 0,88 | 4-1 / 2 |
2 | 6-1 / 2 | 8 | 5/8 | 0,75 | 5 |
2-1 / 2 | 7-1 / 2 | 8 | 3/4 | 0,88 | 5-7 / 8 |
3 | 8-1 / 4 | 8 | 3/4 | 0,88 | 6-5 / 8 |
3-1 / 2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1 / 4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7 / 8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1 / 4 |
6 | 12-1 / 2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5 / 8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1 / 2 | 16 | 1-1 / 8 | 1,25 | 15-1 / 4 |
12 | 20-1 / 2 | 16 | 1-1 / 4 | 1,38 | 17-3 / 4 |
14 | 23 | 20 | 1-1 / 4 | 1,38 | 20-1 / 4 |
16 | 25-1 / 2 | 20 | 1-3 / 8 | 1,5 | 22-1 / 2 |
18 | 28 | 24 | 1-3 / 8 | 1,5 | 24-3 / 4 |
20 | 30-1 / 2 | 24 | 1-1 / 2 | 1,62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3 / 4 | 1,88 | 32 |
Kích thước danh nghĩa ống | Lớp 600 | ||||
Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
1/4 | 3-3 / 8 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-1 / 4 |
1/2 | 3-3 / 4 | 4 | 1/2 | 0,62 | 2-5 / 8 |
3/4 | 4-5 / 8 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-1 / 4 |
1 | 4-7 / 8 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-1 / 2 |
1-1 / 4 | 5-1 / 4 | 4 | 5/8 | 0,75 | 3-7 / 8 |
1-1 / 2 | 6-1 / 8 | 4 | 3/4 | 0,88 | 4-1 / 2 |
2 | 6-1 / 2 | số 8 | 5/8 | 0,75 | 5 |
2-1 / 2 | 7-1 / 2 | số 8 | 3/4 | 0,88 | 5-7 / 8 |
3 | 8-1 / 4 | số 8 | 3/4 | 0,88 | 6-5 / 8 |
3-1 / 2 | 9 | số 8 | 7/8 | 1 | 7-1 / 4 |
4 | 10-3 / 4 | số 8 | 7/8 | 1 | 8-1 / 2 |
5 | 13 | số 8 | 1 | 1.12 | 10-1 / 2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1 / 2 |
8 | 16-1 / 2 | 12 | 1-1 / 8 | 1,25 | 13-3 / 4 |
10 | 20 | 16 | 1-1 / 4 | 1,38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1 / 4 | 1,38 | 19-1 / 4 |
14 | 23-3 / 4 | 20 | 1-3 / 8 | 1,5 | 20-3 / 4 |
16 | 27 | 20 | 1-1 / 2 | 1,62 | 23-3 / 4 |
18 | 29-1 / 4 | 20 | 1-5 / 8 | 1,75 | 25-3 / 4 |
20 | 32 | 24 | 1-5 / 8 | 1,75 | 28-1 / 2 |
24 | 37 | 24 | 1-7 / 8 | 2 | 33 |
Kích thước danh nghĩa ống (inch) | Lớp 900 | ||||
Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
1/2 | 4-3 / 4 | 4 | 3/4 | 0,88 | 3-1 / 4 |
3/4 | 5-1 / 8 | 4 | 3/4 | 0,88 | 3-1 / 2 |
1 | 5-7 / 8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1 / 4 | 6-1 / 4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3 / 8 |
1-1 / 2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7 / 8 |
2 | 8-1 / 2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1 / 2 |
2-1 / 2 | 9-5 / 8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1 / 2 |
3 | 9-1 / 2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1 / 2 |
4 | 11-1 / 2 | 8 | 1-1 / 8 | 1,25 | 9-1 / 4 |
5 | 13-3 / 4 | 8 | 1-1 / 4 | 1,38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1 / 8 | 1,25 | 12-1 / 2 |
8 | 18-1 / 2 | 12 | 1-3 / 8 | 1,5 | 15-1 / 2 |
10 | 21-1 / 2 | 16 | 1-3 / 8 | 1,5 | 18-1 / 2 |
12 | 24 | 20 | 1-3 / 8 | 1,5 | 21 |
14 | 25-1 / 4 | 20 | 1-1 / 2 | 1,62 | 22 |
16 | 27-3 / 4 | 20 | 1-5 / 8 | 1,75 | 24-1 / 2 |
18 | 31 | 20 | 1-7 / 8 | 2 | 27 |
20 | 33-3 / 4 | 20 | 2 | 2,12 | 29-1 / 2 |
24 | 41 | 20 | 2-1 / 2 | 2,62 | 35-1 / 2 |
Kích thước danh nghĩa ống (inch) | Lớp 1500 | ||||
Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
1/2 | 4-3 / 4 | 4 | 3/4 | 0,88 | 3-1 / 4 |
3/4 | 5-1 / 8 | 4 | 3/4 | 0,88 | 3-1 / 2 |
1 | 5-7 / 8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1 / 4 | 6-1 / 4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3 / 8 |
1-1 / 2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7 / 8 |
2 | 8-1 / 2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1 / 2 |
2-1 / 2 | 9-5 / 8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1 / 2 |
3 | 10-1 / 2 | 8 | 1-1 / 8 | 1,25 | số 8 |
4 | 12-1 / 4 | 8 | 1-1 / 4 | 1,38 | 9-1 / 2 |
5 | 14-3 / 4 | 8 | 1-1 / 2 | 1,62 | 11-1 / 2 |
6 | 15-1 / 2 | 12 | 1-3 / 8 | 1,5 | 12-1 / 2 |
8 | 19 | 12 | 1-5 / 8 | 1,75 | 15-1 / 2 |
10 | 23 | 12 | 1-7 / 8 | 2 | 19 |
12 | 26-1 / 2 | 16 | 2 | 2,12 | 22-1 / 2 |
14 | 29-1 / 2 | 16 | 2-1 / 4 | 2,38 | 25 |
16 | 32-1 / 2 | 16 | 2-1 / 2 | 2,62 | 27-3 / 4 |
18 | 36 | 16 | 2-3 / 4 | 2,88 | 30-1 / 2 |
20 | 38-3 / 4 | 16 | 3 | 3,12 | 32-3 / 4 |
24 | 46 | 16 | 3-1 / 2 | 3,62 | 39 |
Kích thước danh nghĩa của ống (inch) | Lớp 2500 | ||||
Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
1/2 | 5-1 / 4 | 4 | 3/4 | 0,88 | 3-1 / 2 |
3/4 | 5-1 / 2 | 4 | 3/4 | 0,88 | 3-3 / 4 |
1 | 6-1 / 4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1 / 4 |
1-1 / 4 | 7-1 / 4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1 / 8 |
1-1 / 2 | số 8 | 4 | 1-1 / 8 | 1,25 | 5-3 / 4 |
2 | 9-1 / 4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3 / 4 |
2-1 / 2 | 10-1 / 2 | 8 | 1-1 / 8 | 1,25 | 7-3 / 4 |
3 | 12 | 8 | 1-1 / 4 | 1,38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1 / 2 | 1,62 | 10-3 / 4 |
5 | 16-1 / 2 | 8 | 1-3 / 4 | 1,88 | 12-3 / 4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2,12 | 14-1 / 2 |
8 | 21-3 / 4 | 12 | 2 | 2,12 | 17-1 / 4 |
10 | 26-1 / 2 | 12 | 2-1 / 2 | 2,62 | 21-1 / 4 |
12 | 30 | 12 | 2-3 / 4 | 2,88 | 24-3 / 8 |
Tiêu chuẩn BS là một trong những tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên trên thế giới, được phát triển bởi Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution). Tiêu chuẩn này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong ngành sản xuất các thiết bị đường ống, van và các phụ kiện khác. Mặt bích BS được thiết kế để đảm bảo sự kết nối an toàn và đáng tin cậy giữa các thiết bị trong hệ thống.
Bích chuẩn BS 4504 PN6 đáp ứng áp áp suất làm việc tới 6 bar, thường được sử dụng với các loại van, máy bơm và phụ kiện với áp suất và nhiệt độ thấp tương ứng.
Bích chuẩn BS 4504 PN10 đáp ứng áp áp suất làm việc tới 10 bar. Thường được sử dụng trong các hệ thống PCCC, dẫn nước sạch, xử lý nước thải,...
Bích chuẩn BS 4504 PN16 đáp ứng áp áp suất làm việc tới 16 bar, đây là một trong những chuẩn bích có thể nói được ứng dụng nhiều nhất trên thị trường.
Bích chuẩn BS 4504 PN25 đáp ứng áp áp suất làm việc tới 25 bar.
Bích chuẩn BS 4504 PN40 đáp ứng áp áp suất làm việc tới 40 bar. Bích BS PN40 thường được làm từ các chất liệu như thép cacbon: SS400, A235, A108 và các loại thép không gỉ: SUS304, SUS316, SUS201.
Tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung) là một trong những tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng của Đức, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công nghiệp. Mặt bích DIN là một phần không thể thiếu trong các hệ thống đường ống, đảm bảo sự kết nối an toàn và đáng tin cậy giữa các thiết bị. Mặt bích DIN được phân loại theo lớp áp suất (PN), ví dụ: PN10, PN16, PN25,... Mỗi lớp áp suất tương ứng với một mức áp suất làm việc nhất định.
Tiêu chuẩn bích DIN PN6 đáp ứng áp suất làm việc tới 6 bar với các kích thước thông số như sau. Bích loại Slip-On Flange FF phẳng cả 2 mặt không có gương.
Tiêu chuẩn bích DIN PN10 đáp ứng áp suất làm việc tới 10 bar với các kích thước thông số như dưới đây. Bích loại Slip-On Flange FF phẳng cả 2 mặt không có gương.
Tiêu chuẩn bích DIN PN16 đáp ứng áp suất làm việc tới 16 bar với các kích thước thông số như sau. Bích loại DIN 2544, Flat Flange For Welding (Slip On) PN16.
Tiêu chuẩn bích DIN PN40 đáp ứng áp suất làm việc tới 40 bar với các kích thước thông số như ngay sau đây. Bích loại DIN 2544, Flat Flange For Welding (Slip On) PN40.
Tiêu chuẩn | Áp suất (Class/PN) | Kích thước danh nghĩa (DN/NPS) | Kiểu kết nối | Ứng dụng chính |
---|---|---|---|---|
JIS | 5K – 30K | DN 10 – DN 2000 | RF, FF | Hệ thống cấp nước, hơi, khí nén |
ANSI/ASME | Class 150 – 2500 | NPS ½ – NPS 24 | RF, FF, RTJ | Dầu khí, hóa chất, hơi nước áp suất cao |
DIN | PN 6 – PN 40 | DN 10 – DN 2000 | RF, FF | Cấp nước, xử lý nước thải, hóa chất |
BS | PN 6 – PN 40 | DN 10 – DN 2000 | RF, FF | Dẫn nước, khí, áp suất thấp |
Xác định tiêu chuẩn cần sử dụng:
Chọn vật liệu inox phù hợp:
Kiểm tra kích thước và áp suất:
Lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín:
Việc lựa chọn mặt bích inox phù hợp với tiêu chuẩn là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả và độ bền của hệ thống đường ống. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ về các loại tiêu chuẩn mặt bích phổ biến cũng như cách phân biệt chúng. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn kỹ thuật, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM